10264 Marov

, |epoca =JD 2458000,5
4 settembre 2017 |semiasse_maggiore = 479 897 561 km
3,2078714 UA |periastro= 396 847 211 km
2,652722 UA |afastro= 562 947 912 km
3,7630208 UA |periodo_orbitale=2098,57 giorni
(5,75 anni) |eccentricità =0,1730585 |nodo_ascendente =255,11512° |argomento_perielio = 34,79391° |anomalia_media =333,66205° |inclinazione_orbita_su_eclittica =0,32712° |ultimo_perielio = 5 maggio 2012 |prossimo_perielio = 2 febbraio 2018 |par_Tisserand_J =3,169 |magn_ass =13,2 }} 10264 Marov è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1978, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,2078714 UA e da un'eccentricità di 0,1730585, inclinata di 0,32712° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo russo Mikhail Yakovlevič Marov. da Wikipedia
Mostra 1 - 1 risultati di 1 ricerca 'Marov', tempo di risposta: 0,01s Raffina i risultati
  1. 1
    di Marov
    Pubblicazione 2013
    Full text available on Springer
    Off-campus access
    Elettronico eBook
Strumenti per la ricerca: Feed RSS Invia questa ricerca per email